1º Registo | 20.10.2017 |
Quilometragem | 461.558 km |
Localização | м. Львів |
Preço excluíndo IVA | 23.333 EUR |
Número de ordem | 285GRUA0970 |
1º Registo | 04.07.2017 |
Quilometragem | 419.000 km |
Localização | м. Київ |
Preço excluíndo IVA | 23.333 EUR |
Número de ordem | 285GRUA1209 |
1º Registo | 29.12.2020 |
Quilometragem | 98.167 km |
Localização | Eugendorf |
Preço excluíndo IVA | 34.500 EUR |
Número de ordem | LIGH5095 |
1º Registo | 23.04.2018 |
Quilometragem | 361.282 km |
Localização | Zagreb |
Preço excluíndo IVA | 12.500 EUR |
Número de ordem | V25782 |
1º Registo | 02.03.2023 |
Quilometragem | 82.458 km |
Localização | Nadarzyn |
Preço excluíndo IVA | 23.309 EUR |
Número de ordem | 12614 |
1º Registo | 06.03.2020 |
Quilometragem | 613.673 km |
Localização | Zagreb |
Preço excluíndo IVA | 42.000 EUR |
Número de ordem | 425023 |
Os nossos veículos são submetidos a uma série de controlos e inspecções. Baseado nas suas características tais como idade, quilometragem, estado dos pneus, nível de recondicionamento, as viaturas são divididas em três categorias - Premium, Confort e Standard - de forma a ir ao encontro das necessidades dos clientes.