| 1º Registo | 04.07.2017 |
| Quilometragem | 419.000 km |
| Localização | м. Київ |
| Preço excluíndo IVA | 23.333 EUR |
| Número de ordem | 285GRUA1209 |
| 1º Registo | 20.10.2017 |
| Quilometragem | 461.558 km |
| Localização | м. Львів |
| Preço excluíndo IVA | 23.333 EUR |
| Número de ordem | 285GRUA0970 |
| 1º Registo | 23.05.2024 |
| Quilometragem | 43.489 km |
| Localização | Zagreb |
| Preço excluíndo IVA | 32.000 EUR |
| Número de ordem | V23581 |
| 1º Registo | 28.07.2020 |
| Quilometragem | 421.541 km |
| Localização | Zagreb |
| Preço excluíndo IVA | 49.900 EUR |
| Número de ordem | V26776 |
| 1º Registo | 27.07.2009 |
| Quilometragem | 740.530 km |
| Localização | Zagreb |
| Preço excluíndo IVA | 18.000 EUR |
| Número de ordem | V26442 |
| 1º Registo | 16.04.2004 |
| Quilometragem | 1.031.326 km |
| Localização | Zagreb |
| Preço excluíndo IVA | 20.000 EUR |
| Número de ordem | 0023PP |
Os nossos veículos são submetidos a uma série de controlos e inspecções. Baseado nas suas características tais como idade, quilometragem, estado dos pneus, nível de recondicionamento, as viaturas são divididas em três categorias - Premium, Confort e Standard - de forma a ir ao encontro das necessidades dos clientes.